Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,76% | China | 123.988,48 |
6,36% | Taiwan | 8.596,17 |
1,86% | India | 2.507,90 |
0,02% | Otros | 31,30 |
95,79% | China | 34.403,36 |
2,44% | Taiwan | 874,84 |
1,53% | India | 551,04 |
0,24% | Otros | 87,33 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 935.258,39
135.123,85 KG
US$ 32.715,34
US$ 2.976,69
US$ 136.725,18
35.916,57 KG
US$ 10.801,75
US$ 129,64
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
91,76% | China | 123.988,48 |
6,36% | Taiwan | 8.596,17 |
1,86% | India | 2.507,90 |
0,02% | Otros | 31,30 |
95,79% | China | 34.403,36 |
2,44% | Taiwan | 874,84 |
1,53% | India | 551,04 |
0,24% | Otros | 87,33 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?